7
Niveau · 82%
143
Points coach
#67
Rang global
Historique des transferts
| Date | Joueur | Sens | Clubs | Montant | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | A. FERNANDEZ | Arrivée | AfU- Kirikou FC → St Julien | 6 000 000 € | Permanent |
| 02/10/2026 | Z. KONE | Arrivée | AfU- Kirikou FC → St Julien | 5 000 000 € | Permanent |
| 29/09/2026 | L. VINCENT | Arrivée | FC Val d'Amour → St Julien | 90 000 € | Permanent |
| 27/09/2026 | P. FERREIRA | Départ | St Julien → Lorette | 3 000 000 € | Permanent |
| 24/09/2026 | A. PEREZ | Départ | St Julien → paris academy | 105 000 € | Permanent |
| 24/09/2026 | M. GARNIER | Arrivée | Tbar FC [LTD] → St Julien | 1 000 000 € | Permanent |
| 23/09/2026 | M. JULIEN | Arrivée | FC Val d'Amour → St Julien | 210 000 € | Permanent |
| 18/09/2026 | A. AFGHAN | Arrivée | FC Val d'Amour → St Julien | 300 000 € | Loan |
| 17/09/2026 | R. TAO | Arrivée | FC delaf → St Julien | 400 000 € | Permanent |
| 14/09/2026 | B. RODRIGUEZ | Départ | St Julien → FC Val d'Amour | 1 900 000 € | Permanent |
| 14/09/2026 | Y. DIARRA | Arrivée | FC Val d'Amour → St Julien | 0 € | Permanent |
| 10/09/2026 | C. WINKLER | Arrivée | FC Gladiator [LTD] → St Julien | 999 999 € | Permanent |
| 08/09/2026 | P. FERREIRA | Arrivée | AS Smyslov [EA] → St Julien | 1 200 000 € | Permanent |
| 08/09/2026 | L. JORGENSEN | Arrivée | FC crampon😉 → St Julien | 1 000 000 € | Permanent |

France